2026 SLUGGO NCAA Tournament Rookie League
After 5th Round
Craig Utz
1st 2nd Regional Regional Semi- Finals
TEAM SEED REGION Round Round Finals Finals
Michigan 1 Midwest 1 2 4 8 16 0
Michigan State 3 East 3 6 0 0 0 0
Arkansas 4 West 4 8 0 0 0 0
Arkansas 4 West 4 8 0 0 0 0
Vanderbilt 5 South 5 0 0 0 0 0
St. Mary's 7 South 0 0 0 0 0 0
Ohio State 8 East 0 0 0 0 0 0
Utah State 9 West 9 0 0 0 0 0
Iowa 9 South 9 18 36 0 0 0
Saint Louis 9 Midwest 9 0 0 0 0 0
Miami (FL) 7 West 7 0 0 0 0 0
UC - Santa Clara 10 Midwest 0 0 0 0 0 0
California Baptist 13 East 0 0 0 0 0 0
North Dakota State 14 East 0 0 0 0 0 0
Queens 15 West 0 0 0 0 0 0
Siena 16 East 0 0 0 0 0 0
Total 157 51 42 40 8 16 0
Ryan Vogel
1st 2nd Regional Regional Semi- Finals
TEAM SEED REGION Round Round Finals Finals
Florida 1 South 1 0 0 0 0 0
Gonzaga 3 West 3 0 0 0 0 0
Gonzaga 3 West 3 0 0 0 0 0
St John's 5 East 5 10 0 0 0 0
Tennessee 6 Midwest 6 12 24 0 0 0
Texas Tech 5 Midwest 5 0 0 0 0 0
St. Mary's 7 South 0 0 0 0 0 0
VCU 11 South 11 0 0 0 0 0
Utah State 9 West 9 0 0 0 0 0
Missouri 10 West 0 0 0 0 0 0
Central Florida 10 East 0 0 0 0 0 0
UC - Santa Clara 10 Midwest 0 0 0 0 0 0
TCU 9 East 9 0 0 0 0 0
North Dakota State 14 East 0 0 0 0 0 0
Furman 15 East 0 0 0 0 0 0
UMBC / Howard 16 Midwest 0 0 0 0 0 0
Total 98 52 22 24 0 0 0
Robert Fellows
1st 2nd Regional Regional Semi- Finals
TEAM SEED REGION Round Round Finals Finals
Duke 1 East 1 2 4 0 0 0
Iowa State 2 Midwest 2 4 0 0 0 0
Connecticut 2 East 2 4 8 16 32 0
Kansas 4 East 4 0 0 0 0 0
Tennessee 6 Midwest 6 12 24 0 0 0
Kentucky 7 Midwest 7 0 0 0 0 0
UCLA 7 East 7 0 0 0 0 0
Saint Louis 9 Midwest 9 0 0 0 0 0
Louisville 6 East 6 0 0 0 0 0
McNeese State 12 South 0 0 0 0 0 0
Northern Iowa 12 East 0 0 0 0 0 0
Hawaii 13 West 0 0 0 0 0 0
Pennsylvania 14 South 0 0 0 0 0 0
Pennsylvania 14 South 0 0 0 0 0 0
Queens 15 West 0 0 0 0 0 0
Prairie View / Lehigh 16 South 0 0 0 0 0 0
Total 150 44 22 36 16 32 0
Josh Tokarz
1st 2nd Regional Regional Semi- Finals
TEAM SEED REGION Round Round Finals Finals
Arizona 1 West 1 2 4 8 0 0
Iowa State 2 Midwest 2 4 0 0 0 0
Vanderbilt 5 South 5 0 0 0 0 0
Kansas 4 East 4 0 0 0 0 0
Wisconsin 5 West 0 0 0 0 0 0
UCLA 7 East 7 0 0 0 0 0
Texas / North Carolina State 11 West 11 22 0 0 0 0
Ohio State 8 East 0 0 0 0 0 0
South Florida 11 East 0 0 0 0 0 0
Akron 12 Midwest 0 0 0 0 0 0
Missouri 10 West 0 0 0 0 0 0
Miami (OH) / SMU 11 Midwest 0 0 0 0 0 0
Hofstra 13 Midwest 0 0 0 0 0 0
Hofstra 13 Midwest 0 0 0 0 0 0
Furman 15 East 0 0 0 0 0 0
Siena 16 East 0 0 0 0 0 0
Total 70 30 28 4 8 0 0
Jared Brockman
1st 2nd Regional Regional Semi- Finals
TEAM SEED REGION Round Round Finals Finals
Michigan 1 Midwest 1 2 4 8 16 0
Houston 2 South 2 4 0 0 0 0
Michigan State 3 East 3 6 0 0 0 0
Virginia 3 Midwest 3 0 0 0 0 0
Alabama 4 Midwest 4 8 0 0 0 0
BYU 6 West 0 0 0 0 0 0
Louisville 6 East 6 0 0 0 0 0
Clemson 8 South 0 0 0 0 0 0
South Florida 11 East 0 0 0 0 0 0
Georgia 8 Midwest 0 0 0 0 0 0
Central Florida 10 East 0 0 0 0 0 0
High Point 12 West 12 0 0 0 0 0
Troy 13 South 0 0 0 0 0 0
Kennesaw State 14 West 0 0 0 0 0 0
Idaho 15 South 0 0 0 0 0 0
UMBC / Howard 16 Midwest 0 0 0 0 0 0
Total 79 31 20 4 8 16 0
Andrew Ferguson
1st 2nd Regional Regional Semi- Finals
TEAM SEED REGION Round Round Finals Finals
Florida 1 South 1 0 0 0 0 0
Houston 2 South 2 4 0 0 0 0
Illinois 3 South 3 6 12 24 0 0
Illinois 3 South 3 6 12 24 0 0
Nebraska 4 South 4 8 0 0 0 0
Wisconsin 5 West 0 0 0 0 0 0
Texas Tech 5 Midwest 5 0 0 0 0 0
Miami (FL) 7 West 7 0 0 0 0 0
VCU 11 South 11 0 0 0 0 0
Clemson 8 South 0 0 0 0 0 0
Villanova 8 West 0 0 0 0 0 0
Miami (OH) / SMU 11 Midwest 0 0 0 0 0 0
Hawaii 13 West 0 0 0 0 0 0
Troy 13 South 0 0 0 0 0 0
LIU - Brooklyn 16 West 0 0 0 0 0 0
LIU - Brooklyn 16 West 0 0 0 0 0 0
Total 132 36 24 24 48 0 0
Gabe Lado
1st 2nd Regional Regional Semi- Finals
TEAM SEED REGION Round Round Finals Finals
Duke 1 East 1 2 4 0 0 0
Purdue 2 West 2 4 8 0 0 0
Connecticut 2 East 2 4 8 16 32 0
Virginia 3 Midwest 3 0 0 0 0 0
North Carolina 6 South 0 0 0 0 0 0
North Carolina 6 South 0 0 0 0 0 0
Iowa 9 South 9 18 36 0 0 0
Villanova 8 West 0 0 0 0 0 0
Georgia 8 Midwest 0 0 0 0 0 0
BYU 6 West 0 0 0 0 0 0
Texas A&M 10 South 10 0 0 0 0 0
Northern Iowa 12 East 0 0 0 0 0 0
Wright State 14 Midwest 0 0 0 0 0 0
Tennessee State 15 Midwest 0 0 0 0 0 0
Kennesaw State 14 West 0 0 0 0 0 0
Prairie View / Lehigh 16 South 0 0 0 0 0 0
Total 159 27 28 56 16 32 0
Rich Tayek
1st 2nd Regional Regional Semi- Finals
TEAM SEED REGION Round Round Finals Finals
Arizona 1 West 1 2 4 8 0 0
Purdue 2 West 2 4 8 0 0 0
St John's 5 East 5 10 0 0 0 0
Alabama 4 Midwest 4 8 0 0 0 0
Nebraska 4 South 4 8 0 0 0 0
Kentucky 7 Midwest 7 0 0 0 0 0
McNeese State 12 South 0 0 0 0 0 0
Texas / North Carolina State 11 West 11 22 0 0 0 0
Akron 12 Midwest 0 0 0 0 0 0
TCU 9 East 9 0 0 0 0 0
High Point 12 West 12 0 0 0 0 0
Texas A&M 10 South 10 0 0 0 0 0
California Baptist 13 East 0 0 0 0 0 0
Wright State 14 Midwest 0 0 0 0 0 0
Tennessee State 15 Midwest 0 0 0 0 0 0
Idaho 15 South 0 0 0 0 0 0
Total 139 65 54 12 8 0 0